 
                        
“КВАНТ” ЦОМЫН ТЭМЦЭЭН 39 ДЭХ УДААГАА АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
                                    
“Квант цом -2020” тэмцээний шатрын төрөлд
| 
 | Эрэгтэй төрөл | Эмэгтэй төрөл | 
| I байр | Д.Найдан (Материал судлалын салбар) | Н.Хишигбуян (Онолын ба их энергийн физикийн салбар) | 
| II байр | Г.Очирбат (Материал судлалын салбар) | Г.Оюунжаргал (Онолын ба их энергийн физикийн салбар) | 
| III байр | Ц.Банзрагч (Онолын ба их энергийн физикийн салбар) | Г.Даваадулам (Материал судлалын салбар) | 
“Квант цом -2020” тэмцээний ширээний теннисийн төрөлд
| 
 | Эрэгтэй төрөл | Эмэгтэй төрөл | 
| I байр | Б.Зандан (Хэрэглээний физикийн салбар - Захиргаа, аж ахуйн алба) | Д.Отгонсүрэн (Онолын ба их энергийн физикийн салбар) | 
| II байр | Б.Энхмэнд (Материал судлалын салбар) | Н.Гэрэлсүрэн (Материал судлалын салбар) | 
| III байр | Н.Жаргалан (Материал судлалын салбар) | П.Батцэнгүүн (Хэрэглээний физикийн салбар - Захиргаа, аж ахуйн алба) | 
“Квант цом -2020” тэмцээний дартсын төрөлд
| 
 | Эрэгтэй төрөл | Эмэгтэй төрөл | 
| I байр | И.Хишигдэмбэрэл (Материал судлалын салбар) | Б.Бумаа (Материал судлалын салбар) | 
| II байр | Б.Зандан (Хэрэглээний физикийн салбар - Захиргаа, аж ахуйн алба) | З.Лхамжав (Онолын ба их энергийн физикийн салбар) | 
| III байр | Г.Очирбат (Материал судлалын салбар) | Л.Эрдэнэцэцэг (Хэрэглээний физикийн салбар - Захиргаа, аж ахуйн алба) | 
“Квант цом -2020” тэмцээний сагсан бөмбөгийн төрөлд
| 
 | Эрэгтэй төрөл | Эмэгтэй төрөл | 
| I байр | Хэрэглээний физикийн салбар - Захиргаа, аж ахуйн алба | Материал судлалын салбар | 
| II байр | Онолын ба их энергийн физикийн салбар | Онолын ба их энергийн физикийн салбар | 
“Квант цом -2020” тэмцээний гар бөмбөгийн төрөлд
| 
 | Эрэгтэй төрөл | Эмэгтэй төрөл | 
| I байр | Онолын ба их энергийн физикийн салбар | Материал судлалын салбар | 
| II байр | Хэрэглээний физикийн салбар - Захиргаа, аж ахуйн алба | Онолын ба их энергийн физикийн салбар |